RCEU505-Simple-joystick-tester/Schematics/KiCAD/joytester.pretty/0207_12.kicad_mod

38 lines
2.7 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2024-04-22 17:05:56 +00:00
(module 0207_12 (layer F.Cu) (tedit 0)
(descr "<b>RESISTOR</b><p>\ntype 0207, grid 12 mm")
(fp_text reference R3 (at -3.175 -1.397 -180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.12065)) (justify left bottom))
)
(fp_text value 47 (at -2.286 0.6858 -180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.12065)) (justify left bottom))
)
(fp_line (start 6.35 0) (end 5.334 0) (layer F.Fab) (width 0.6096))
(fp_line (start -6.35 0) (end -5.334 0) (layer F.Fab) (width 0.6096))
(fp_arc (start -2.921 -0.889) (end -3.175 -0.889) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_arc (start -2.921 0.889) (end -3.175 0.889) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_arc (start 2.921 0.889) (end 2.921 1.143) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_arc (start 2.921 -0.889) (end 2.921 -1.143) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start -3.175 0.889) (end -3.175 -0.889) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start -2.921 -1.143) (end -2.54 -1.143) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start -2.413 -1.016) (end -2.54 -1.143) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start -2.921 1.143) (end -2.54 1.143) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start -2.413 1.016) (end -2.54 1.143) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start 2.413 -1.016) (end 2.54 -1.143) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start 2.413 -1.016) (end -2.413 -1.016) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start 2.413 1.016) (end 2.54 1.143) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start 2.413 1.016) (end -2.413 1.016) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start 2.921 -1.143) (end 2.54 -1.143) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start 2.921 1.143) (end 2.54 1.143) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start 3.175 0.889) (end 3.175 -0.889) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start 4.445 0) (end 4.064 0) (layer F.SilkS) (width 0.6096))
(fp_line (start -4.445 0) (end -4.064 0) (layer F.SilkS) (width 0.6096))
(fp_poly (pts (xy 3.175 0.3048) (xy 4.0386 0.3048) (xy 4.0386 -0.3048) (xy 3.175 -0.3048)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy -4.0386 0.3048) (xy -3.175 0.3048) (xy -3.175 -0.3048) (xy -4.0386 -0.3048)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.445 0.3048) (xy 5.3086 0.3048) (xy 5.3086 -0.3048) (xy 4.445 -0.3048)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy -5.3086 0.3048) (xy -4.445 0.3048) (xy -4.445 -0.3048) (xy -5.3086 -0.3048)) (layer F.SilkS) (width 0))
(pad 1 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
(solder_mask_margin 0.1016))
(pad 2 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
(solder_mask_margin 0.1016))
)